產(chǎn)品展示
productQ947F電動固定式球閥概述:
Q947F電動固定式球閥適用于兩位切斷、調(diào)節(jié)的場合。閥與執(zhí)行機構(gòu)的連接采用直連方式,電動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號及220VAC電源即可控制運轉(zhuǎn)。具有連線簡單,結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。執(zhí)行機構(gòu)可根據(jù)用戶要求另配置JW、JWS、JWA電動執(zhí)行機構(gòu)或GT、AW等氣活塞式執(zhí)行機構(gòu)。電動固定式球閥特別適合于介質(zhì)是粘稠,含顆粒,纖維性質(zhì)的場合。目前電動固定式球閥廣泛應用于食品,環(huán)保,輕工,石油,造紙,化工,教學和科研設備,電力等行業(yè)的工業(yè)控制系數(shù)。
Q947F電動固定式球閥執(zhí)行標準:
1、設計與制造:GB12237-89、API608、API6D、JPI7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法蘭尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSIB16.5、JISB2212~2214、NFE29-211、DIN2543。
3、結(jié)構(gòu)長度:GB12221-89、ANSIB16.10、JISB2002、NFE29-305、DIN3202。
4、檢驗主試驗:JB/T9092、API598。
Q947F電動固定式球閥規(guī)格參數(shù):
執(zhí)行機構(gòu)技術(shù)參數(shù) | 閥體參數(shù) | ||||
電源 | AC380/220V | 公稱通徑 | DN50~1200mm | ||
動作范圍 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | 硬密封:≤額定流量的10-5 | |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 執(zhí)行機構(gòu) | 可另配JW、JWS、JWA | ||
保護裝置 | 過熱保護 | 流量特性 | 快開特性 | ||
環(huán)境溫度 | -30°~60° | 可調(diào)范圍 | 250:1 | 350:1 | |
手動操作 | 同附帶手柄操作 | 基本誤差 | ±1% | ||
限位 | 電氣、機械二重限位 | 死區(qū) | ≤1% | ||
防護等級 | 相當于IP-65 | 回差 | ≤1% | ||
位置測量 | 可選裝開關(guān)或電位計 | 適用溫度 | 密封面 | ||
進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ |
Q947F電動固定式球閥技術(shù)參數(shù)和性能:
試驗壓力 | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(class) | JIS(Mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗 | 0.5~0.7 |
Q947F電動固定式球閥主要零件材質(zhì):
零件名稱 | 材 料 | |||||||||||
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18**2Ti | CF8M(316) | CF3M | |||||
球體、閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 1Cr18**2Ti | 0Cr17**2 | 00Cr17**2 | |||||
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯 柔性石墨 | |||||||||||
適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
Q947F電動固定式球閥外形尺寸:
公稱壓力 | 公稱 | L | H(mm) | 重量(kg) | |||||||||||
mm | mm | Q47 | Q347 | Q647 | Q947 | Q47 | Q347 | Q647 | Q947 | Q67 | Q367 | Q667 | Q967 | ||
1.6 | 100 | 305 | 178 | 416 | 470 | 55 | 90 | 110 | 80 | 85 | 105 | ||||
125 | 381 | 252 | 542 | 520 | 80 | 120 | 145 | 75 | 115 | 140 | |||||
150 | 403 | 205 | 572 | 538 | 140 | 170 | 205 | 125 | 155 | 190 | |||||
200 | 502 | 398 | 736 | 580 | 220 | 250 | 275 | 200 | 230 | 255 | |||||
250 | 568 | 495 | 890 | 637 | 365 | 310 | 335 | 340 | 295 | 310 | |||||
300 | 648 | 580 | 910 | 684 | 530 | 485 | 475 | 500 | 455 | 445 | |||||
350 | 762 | 625 | 1020 | 796 | 740 | 600 | 600 | 695 | 555 | 545 | |||||
400 | 838 | 720 | 1080 | 842 | 900 | 955 | 895 | 845 | 900 | 840 | |||||
450 | 914 | 770 | 1120 | 874 | 1170 | 1250 | 1105 | 1105 | 1195 | 1045 | |||||
500 | 991 | 840 | 1150 | 904 | 1340 | 1550 | 1360 | 1270 | 1480 | 1290 | |||||
600 | 1143 | 1050 | 1210 | 1120 | 1580 | 1740 | 1495 | 1480 | 1680 | 1405 | |||||
700 | 1245 | 110 | 1300 | 1218 | 1885 | 2000 | 1850 | 1785 | 1900 | 1750 | |||||
800 | 1397 | 1150 | 1460 | 1328 | 2190 | 2310 | 2050 | 2070 | 2200 | 1930 |
物流/快遞說明:
一、購物前:有任何問題,可以隨時咨詢哦,我們一定會耐心為你解答的。
電話:0551-63447726QQ:17388124681654638339
二、關(guān)于產(chǎn)品的價格:部分網(wǎng)上價格僅供參考,具體產(chǎn)品價格請致電咨詢賣家。
三、關(guān)于物流:具體物流方式和費用由買賣雙方協(xié)商決定。