產(chǎn)品展示
product設(shè)計(jì)與制造 | GB/T12234JB/T3595 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221 |
法蘭連接尺寸 | GB9113JB/T79 |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T3595JB/T9092 |
壓力與溫度基準(zhǔn) | JB/T3595ANSIB16.34 |
雙閘板閘閥產(chǎn)品性能規(guī)范:
公稱壓力 | 100 | |
強(qiáng)度試驗(yàn) | MPa | 15.0 |
密封試驗(yàn) | 11.0 | |
上密封試驗(yàn) | 11.0 | |
氣體密封試驗(yàn) | 0.6 |
雙閘板閘閥產(chǎn)品主要零件材料及使用范圍:
產(chǎn)品型號(hào) | Z42Y-100Z942Y-100 | Z42Y-100VZ942Y-100V |
閥體 | WCB | WC6/WC9 |
閥蓋 | WCB | 12Cr1MoV |
閥桿 | 38CrMoAlA | 25Cr2MoV |
閘板 | 25/WCB | WC6/WC9 |
萬(wàn)向頂 | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA |
螺栓 | B7 | 25Cr2MoV |
適用介質(zhì) | 水,汽,油品等 | 水,汽,油品等 |
**工作溫度 | 425℃ | 550/590℃ |
雙閘板閘閥產(chǎn)品主要連接尺寸,外形尺寸及重量:
Z42H-100Z42Y-100
Z42H-100VZ42Y-100V型
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 | 連接尺寸mm | 外形尺寸mm | 重量 Kg | |||||||||
D | D1 | D2 | D6 | b | F1 | f | Z-d | L | W | H | |||
10 | 100 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 4.5 | 3 | 8-30 | 350 | 360 | 575 | 88 |
125 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 4.5 | 3 | 8-34 | 400 | 400 | 725 | 168 | |
150 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 4.5 | 3 | 12-34 | 450 | 500 | 758 | 235 | |
200 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 4.5 | 3 | 12-41 | 550 | 600 | 898 | 338 | |
225 | 470 | 400 | 352 | 287 | 56 | 4.5 | 3 | 12-41 | 650 | 600 | 1028 | 521 | |
250 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 4.5 | 3 | 12-41 | 650 | 640 | 1049 | 558 | |
300 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 4.5 | 4 | 16-48 | 750 | 540 | 1208 | 686 |
物流/快遞說(shuō)明:
一、購(gòu)物前:有任何問(wèn)題,可以隨時(shí)咨詢哦,我們一定會(huì)耐心為你解答的。
電話:0551-63447726QQ:17388124681654638339
二、關(guān)于產(chǎn)品的價(jià)格:部分網(wǎng)上價(jià)格僅供參考,具體產(chǎn)品價(jià)格請(qǐng)致電咨詢賣家。
三、關(guān)于物流:具體物流方式和費(fèi)用由買賣雙方協(xié)商決定。